|
Øvingsplan Bugsy Malone! |
||||
| Dato: | Sted: | Klokkeslett: | ||
| Lørdag | 02-02 | 12-18 | ||
| Søndag | 03-02 | 13-18 | ||
| Lørdag | 09-02 | 12-18 | ||
| Søndag | 10-02 | 13-20 | ||
| Lørdag | 01-03 | 11-18 | ||
| Søndag | 02-03 | 11-18 | ||
| Mandag | 03-03 | 18-21 | ||
| Mandag | 10-03 | 18-21 | ||
| Torsdag | 13-03 | 18-21 | ||
| Tirsdag | 25-03 | 18-21 | ||
| Torsdag | 25-03 | 18-21 | ||
| Lørdag | 29-03 | 11- Bakkenteigen | ||
| Søndag | 30-03 | 11- Bakkenteigen | ||
| Mandag | 31-03 | 16- Bakkenteigen | ||
| Tirsdag | 01-04 |
16- Bakkenteigen Lyd/lys |
||
| Onsdag | 02-04 |
16- Bakkenteigen Kost/Mask |
||
| Torsdag | 03-04 |
16- Bakkenteigen Generalprøve |
||
| Fredag | 04-04 |
16- Bakkenteigen Premiere |
||